motofan logo
> 

Рекорд многозадачности, 74 приложения

S.O.N.I.C.
сообщение 13.9.2010, 16:36


ёж
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 2.12.2008
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M


Настроение:
Лучшие уходят (с)



Рейтинг: 695



Смартфон Nokia E5 стал мировым чемпионом по многозадачности, отодвинув на задний план предыдущего рекордсмена - Samsung i8910. В отличие от представителя Samsung, на котором было запущено 62 приложения, бизнес-смартфон Nokia смог сохранить свою работоспособность при одновременном функционировании 74 приложений!
Однако это еще не самое удивительное. Samsung i8910 смог стать лучшим благодаря установленному на него ROM HX-V4-Special-Edition, а Nokia E5 никак не модифицирован. Также отмечается, что после того, как Nokia E5 выдал сообщение о заполненной памяти, Handy Taskman все еще показывал 86 Мб свободной оперативной памяти. Кто следующий побьет установленный рекорд, покажет время.
ССЫЛКА.
Там можно посмотреть видео.

А сколько приложений запускали вы? laugh.gif
Юзер вышелВ друзьяВизиткаП/Я
К началу страницы
+Ответить
 
Ответ в темуСоздание новой темы
Ответов
Zorge.R
сообщение 14.9.2010, 11:32


Ветеран
Group Icon

Группа: System Administrators
Сообщений: 1 915
Регистрация: 4.10.2006
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Модель телефона: Note 9 Copper 512Gb
Прошивка: 1CR

Рейтинг: 2510



Вру, это неправильный ТОР. Вот правильный

TOP - true
Mem: 116624K used, 4064K free, 0K shrd, 5340K buff, 68796K cached
CPU: 11.1% usr 50.0% sys 0.0% nic 38.8% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
Load average: 0.36 0.75 1.18 1/130 1023
PID PPID USER STAT VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
1023 1020 root R 2668 2.2 0 38.8 top
460 453 root S 2436 2.0 0 11.1 wcmserver
824 6 root SW< 0 0.0 0 11.1 [wlan_main_servi]
416 57 root S 76788 63.5 0 0.0 ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xml
428 427 root S 76788 63.5 0 0.0 ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xml
427 416 root S 76788 63.5 0 0.0 ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xml
512 414 ezx S 63764 52.7 0 0.0 /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
526 512 ezx S 63764 52.7 0 0.0 /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
527 526 ezx S 63764 52.7 0 0.0 /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
327 57 root S < 63416 52.4 0 0.0 /usr/SYSqtapp/phone/phone
336 335 root S 63416 52.4 0 0.0 /usr/SYSqtapp/phone/phone
335 327 root S 63416 52.4 0 0.0 /usr/SYSqtapp/phone/phone
417 57 root S 52880 43.7 0 0.0 /usr/SYSqtapp/windowsserver/misc1
592 417 root S 52880 43.7 0 0.0 /usr/SYSqtapp/windowsserver/misc1
414 57 root S 46084 38.1 0 0.0 /usr/SYSqtapp/am/bin/am
420 414 root S 46084 38.1 0 0.0 /usr/SYSqtapp/am/bin/am
282 57 root S 44016 36.4 0 0.0 /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
319 282 root S 44016 36.4 0 0.0 /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
320 319 root S 44016 36.4 0 0.0 /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
331 319 root S 44016 36.4 0 0.0 /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
549 1 root S 37988 31.4 0 0.0 /usr/bin/zCpuOverclock_ZN5
488 484 root S 23412 19.3 0 0.0 /usr/bin/mfmsp/mfmsp
487 484 root S 23412 19.3 0 0.0 /usr/bin/mfmsp/mfmsp
489 484 root S 23412 19.3 0 0.0 /usr/bin/mfmsp/mfmsp
486 484 root S 23412 19.3 0 0.0 /usr/bin/mfmsp/mfmsp
482 57 root S 23412 19.3 0 0.0 /usr/bin/mfmsp/mfmsp
484 482 root S 23412 19.3 0 0.0 /usr/bin/mfmsp/mfmsp
485 484 root S 23412 19.3 0 0.0 /usr/bin/mfmsp/mfmsp
140 138 root S 13412 11.0 0 0.0 /usr/bin/medld
135 1 root S 13412 11.0 0 0.0 /usr/bin/medld
138 135 root S 13412 11.0 0 0.0 /usr/bin/medld
139 138 root S 13412 11.0 0 0.0 /usr/bin/medld
141 138 root S 13412 11.0 0 0.0 /usr/bin/medld
128 1 root S 12452 10.3 0 0.0 /usr/SYSqtapp/drmfs/drmfs
502 499 root S 12308 10.1 0 0.0 /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
444 1 root S 12308 10.1 0 0.0 /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
525 499 root S 12308 10.1 0 0.0 /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
500 499 root S 12308 10.1 0 0.0 /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
499 444 root S 12308 10.1 0 0.0 /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
122 1 root S 12132 10.0 0 0.0 /usr/SYSqtapp/drmdaemon/udadaemon
477 1 root S 11196 9.2 0 0.0 /usr/SYSqtapp/uac/uac
494 493 root S 11196 9.2 0 0.0 /usr/SYSqtapp/uac/uac
493 477 root S 11196 9.2 0 0.0 /usr/SYSqtapp/uac/uac
496 493 root S 11196 9.2 0 0.0 /usr/SYSqtapp/uac/uac
401 1 root S 10952 9.0 0 0.0 /usr/bin/battd
284 1 root S 8436 6.9 0 0.0 /bin/tcmd
295 284 root S 8436 6.9 0 0.0 /bin/tcmd
297 295 root S 8436 6.9 0 0.0 /bin/tcmd
296 295 root S 8436 6.9 0 0.0 /bin/tcmd
448 446 root S 7984 6.6 0 0.0 /usr/bin/opprofdaemon
446 1 root S 7984 6.6 0 0.0 /usr/bin/opprofdaemon
450 448 root S 7984 6.6 0 0.0 /usr/bin/opprofdaemon
451 448 root S 7984 6.6 0 0.0 /usr/bin/opprofdaemon
164 1 root S 7400 6.1 0 0.0 /usr/bin/lmd
333 164 root S 7400 6.1 0 0.0 /usr/bin/lmd
334 333 root S 7400 6.1 0 0.0 /usr/bin/lmd
274 273 root S 6516 5.3 0 0.0 /etc/scim/scim
260 1 root S 6516 5.3 0 0.0 /etc/scim/scim
275 273 root S 6516 5.3 0 0.0 /etc/scim/scim
273 260 root S 6516 5.3 0 0.0 /etc/scim/scim
264 1 root S 6424 5.3 0 0.0 /bin/modem_services
326 314 root S < 6344 5.2 0 0.0 /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
318 314 root S < 6344 5.2 0 0.0 /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
312 57 root S 6344 5.2 0 0.0 /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
317 314 root S < 6344 5.2 0 0.0 /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
325 314 root S < 6344 5.2 0 0.0 /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
314 312 root S < 6344 5.2 0 0.0 /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
330 314 root S < 6344 5.2 0 0.0 /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
433 1 root S 5892 4.8 0 0.0 /usr/local/bin/panic_daemon
434 433 root S 5892 4.8 0 0.0 /usr/local/bin/panic_daemon
453 1 root S 5672 4.6 0 0.0 /usr/SYSqtapp/wlan/wsp
867 453 root S 5672 4.6 0 0.0 /usr/SYSqtapp/wlan/wsp
241 1 root S 4936 4.0 0 0.0 /usr/sbin/smbd -D
246 241 root S 4936 4.0 0 0.0 /usr/sbin/smbd -D
456 1 root S 4612 3.8 0 0.0 /usr/SYSsme/smesrv
439 1 root S 4344 3.5 0 0.0 /usr/local/bin/es-broker
447 439 root S 4344 3.5 0 0.0 /usr/local/bin/es-broker
421 413 root S 4108 3.4 0 0.0 /usr/bin/usbd
413 1 root S 4108 3.4 0 0.0 /usr/bin/usbd
426 421 root S 4108 3.4 0 0.0 /usr/bin/usbd
471 453 root S 3856 3.1 0 0.0 [wland]
176 1 root S 3744 3.1 0 0.0 /usr/SYSqtapp/hdt/hdtsrv
262 1 root S 3724 3.0 0 0.0 /bin/translation_layer
283 267 root S 3664 3.0 0 0.0 dmi_manager
461 1 root S 3644 3.0 0 0.0 /usr/SYSqtapp/netmon/netmon
1020 1019 root S 3608 2.9 0 0.0 -sh
1 0 root S 3604 2.9 0 0.0 init
1019 234 root S 3604 2.9 0 0.0 /sbin/telnetd -l /usr/sbin/autologin
234 1 root S 3604 2.9 0 0.0 inetd /etc/inetd.engr
490 1 root S 3596 2.9 0 0.0 /usr/local/bin/wepspush
395 1 root S 3460 2.8 0 0.0 /usr/bin/ssmgr
313 312 root S < 3336 2.7 0 0.0 /usr/bin/TouchScreen
976 1 ezx S 3336 2.7 0 0.0 wlanapp_somnus
267 1 root S 3264 2.7 0 0.0 /bin/link_manager
269 1 root S 3212 2.6 0 0.0 /bin/devcontd -debug 7
247 1 root S 2404 1.9 0 0.0 /usr/local/bin/secclkd
398 1 root S 1956 1.6 0 0.0 /usr/bin/apmd
57 1 root S 1764 1.4 0 0.0 /usr/bin/mp
237 1 root S 1640 1.3 0 0.0 /usr/sbin/bftpd -d -c /etc/bftpd.conf
994 1 root S 1532 1.2 0 0.0 /bin/dnsmasq -q -h -p 4026 -i lo -R --pid-file=/tmp/dnsmasq/pid_eth0 --cache-size=50 --user=root --server=192.168.1.1@192.168.1.4 --ser
980 1 root S 1428 1.1 0 0.0 dhcpcd -L /ezxlocal/dhcpc -t 63 -R -Y -N -G -n eth0
475 1 root S 1392 1.1 0 0.0 /usr/local/bin/nand_watchdog -d10 -t1000 -T100000 -s7 -f/etc/pds/nand_blkcnt.dat
168 1 root S 1380 1.1 0 0.0 /usr/bin/nvm_daemon
131 1 root S 1380 1.1 0 0.0 /usr/bin/accyd
18 1 root SW< 0 0.0 0 0.0 [mmcqd]
13 1 root SW< 0 0.0 0 0.0 [mtdblockd]
77 1 root SW< 0 0.0 0 0.0 [loop0]
145 6 root SW< 0 0.0 0 0.0 [logi_drv]
47 1 root SWN 0 0.0 0 0.0 [jffs2_gcd_mtd16]
4 1 root SW< 0 0.0 0 0.0 [events/0]
11 1 root SW 0 0.0 0 0.0 [kswapd0]
9 6 root SW 0 0.0 0 0.0 [pdflush]
2 1 root SW< 0 0.0 0 0.0 [ksoftirqd/0]
46 1 root SWN 0 0.0 0 0.0 [jffs2_gcd_mtd15]
45 1 root SWN 0 0.0 0 0.0 [jffs2_gcd_mtd14]
8 6 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kblockd/0]
104 6 root SW< 0 0.0 0 0.0 [mpm_workq/0]
10 6 root SW 0 0.0 0 0.0 [pdflush]
15 1 root SW 0 0.0 0 0.0 [keventd]
826 6 root SW< 0 0.0 0 0.0 [wlan_traffic_me]
3 1 root SW< 0 0.0 0 0.0 [desched/0]
5 1 root SW< 0 0.0 0 0.0 [khelper]
6 1 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kthread]
7 1 root SW 0 0.0 0 0.0 [mxcwdt_kick]
12 6 root SW< 0 0.0 0 0.0 [aio/0]
14 1 root SW 0 0.0 0 0.0 [ksim_module_deb]
16 1 root SW 0 0.0 0 0.0 [kdebounced]
17 1 root SW 0 0.0 0 0.0 [kusbdetd]
85 6 root SW< 0 0.0 0 0.0 [ipc_main_thread]
825 6 root SW< 0 0.0 0 0.0 [wlan_reassoc_se]
#
[close]
Юзер вышелВ друзьяВизиткаП/Я
К началу страницы
+Ответить

Сообщений в этой теме
S.O.N.I.C.   Рекорд многозадачности   13.9.2010, 16:36
Black Dragon   А на хрена столько?   13.9.2010, 17:08
-RPG-   [quote] [А на хрена столько?/quote] этот вопрос яв...   13.9.2010, 17:12
A.Vas   Проверил, сколько приложений запущено на роутере -...   13.9.2010, 17:16
Honda   Какой-то синтетический бред. Приложения бывают раз...   13.9.2010, 20:50
мистерХ   чет выглядит он как алкатель а не бизнес смартфон...   14.9.2010, 8:49
Zorge.R   они просто не видели вывод TOP в простое, с наших...   14.9.2010, 8:53
мистерХ   а по подробнее)   14.9.2010, 9:53
Venik   нафига вообще запускать столько приложений? мне ли...   14.9.2010, 10:09
Zorge.R   Mem: 116624K used, 4064K free, 0K shr...   14.9.2010, 11:20
Bogd@n   вчера на зине запустил 32 приложения(больше у меня...   14.9.2010, 11:26
Zorge.R   Вру, это неправильный ТОР. Вот правильный ...   14.9.2010, 11:32
мистерХ   Zorge.R, кинь им на сайт пусть захавают :clapping...   14.9.2010, 12:38
S.O.N.I.C.   32 уже не плохо : ) Побить их сможем? ; )   14.9.2010, 13:36
Zorge.R   пост 12 посмотри. и это все в простое. Добавлено...   14.9.2010, 13:40
S.O.N.I.C.   Любая ОС на ядре линя может такое выдать. ИМХО   14.9.2010, 15:48
Zorge.R   S.O.N.I.C., я что то не понимаю. Если Ты знаешь...   14.9.2010, 16:06
Venik   Zorge.R, а на минге сколько реально? у меня пока 2...   14.9.2010, 16:14
AstaRoth   смысл?   14.9.2010, 16:38
S.O.N.I.C.   Ну я имел ввиду запустить кучу сторонних приложен...   14.9.2010, 16:58
metallsatanist   S.O.N.I.C., доказать что твой . . . . больше :gr...   14.9.2010, 17:12
Zorge.R   не знаю. на минге сколько ОЗУ:? на зн5 т-мобайл 1...   14.9.2010, 17:35
Sanyok_   да ну не смешите там всего 256мб да и к тому же эт...   14.9.2010, 19:53
noph8   Sanyok_, на mobile-review сказали гиг - значит ги...   15.9.2010, 15:04
мистерХ   Sanyok_, noph8_, ну сделайте свой сайт и пишите ...   15.9.2010, 15:14
Bogd@n   щас приложений накачаю и буду рекорды ставить:)жди...   15.9.2010, 15:29
T3D   Bogd@n, запускай натив на основе скриптов :laugh:...   15.9.2010, 17:43
noph8   мистерХ, "сперва добейся", не? Знаешь,...   15.9.2010, 17:46
K()t   Можно ещё системный блок назвать процессором))) Э...   15.9.2010, 18:33
мистерХ   я понимаю ты больше их знаешь. но ведь тру негде ...   15.9.2010, 17:51
Bogd@n   не,я как раз запускал весь натив нескриптовой,а с...   15.9.2010, 17:54
Zorge.R   K()t, когда работаешь системным администратором, к...   15.9.2010, 18:37
Venik   на минге пока вышло 30 нативов.пока больше не наше...   15.9.2010, 18:37
K()t   Venik, Запусти их повторно и будет уже 60))) =====...   15.9.2010, 18:43

Рекорд многозадачности, 74 приложения · Обо всём · Forum
 

Ответ в темуСоздание новой темы
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 10:18

Форум живёт: